10年スクリーニング
画面構成
「10年スクリーニング」は最初に表示される[TOP画面]と[条件設定画面]で構成されています。各画面の構成は以下の通りです。
[スクリーニングTOP画面]
|  | マイスクリーニング 現在保存しているスクリーニングの一覧を表示しています。 新規作成ボタン スクリーニングを新規に設定する場合はこのボタンをクリックします。 おすすめスクリーニング 予め条件が設定されてあるスクリーニングをご紹介しています。 銘柄ランキング 予め設定されてあるランキングの結果をご紹介しています。 | 
[スクリーニング条件設定画面]
|  | スクリーニングギャラリー 保存しているマイスクリーニングとおすすめスクリーニングを表示しています。 スクリーニング条件 
								スクリーニング項目の選択および条件設定をここで行います。 スクリーニング実行ボタン このボタンをクリックするとスクリーニングが実行され、結果がスクリーニングボタンの下に表示されます。 | 
マイスクリーニング
				スクリーニングの設定条件はマイスクリーニングとして10種類まで保存することができます。
				「マイスクリーニング」に保存すると「スクリーニングTOP画面」と「条件設定画面」の「スクリーニングギャラリー」に一覧が表示されます。
				一覧で表示されたマイスクリーニングの上にマウスを置くと、ポップアップで設定条件を確認することができます。
			
マイスクリーニングの保存
「◆スクリーニング条件の保存」をご参照ください。
マイスクリーニングの実行、条件変更
				マイスクリーニングのタイトルをクリックすると、設定内容を反映したスクリーニング条件設定画面が表示され、設定の変更やスクリーニングを実行することができます。
				(変更した設定内容を保存する場合は、再度保存する必要があります。)
			
マイスクリーニングの削除
「スクリーニングTOP画面」か「条件設定画面」の「スクリーニングギャラリー」上のごみ箱のアイコンをクリックすると、選択した「マイスクリーニング」を削除することができます。
【スクリーニングTOP】
【スクリーニングギャラリー】
【条件設定画面】
条件ポップアップ
削除
削除
				 
			
おすすめスクリーニング
				『銘柄スカウター』で予め設定したスクリーニングをご紹介しています。
				「おすすめスクリーニング」の一覧は、「マイスクリーニング」と同様「スクリーニングTOP画面」と「条件設定画面」の「スクリーニングギャラリー」で確認できます。
			
おすすめスクリーニングの実行結果
掲載した「おすすめスクリーニング」については、データ更新時に都度スクリーニングを実行し、その結果抽出された銘柄数を一覧に表示しています。銘柄数をクリックすると「検索結果」を確認することができます。
おすすめスクリーニングの条件変更
おすすめスクリーニングのタイトルをクリックすると、設定内容を反映したスクリーニング条件設定画面が表示され、設定を変更してのスクリーニング実行や、マイスクリーニングとして保存をすることができます。(「◆スクリーニング条件の保存」をご参照ください。)
【スクリーニングTOP】
【スクリーニングギャラリー】
【条件設定画面】
【スクリーニング結果】
				 
			
スクリーニングの新規作成
				スクリーニング条件の新規に作成する場合は、「スクリーニングTOP画面」あるいは「条件設定画面」の「スクリーニングギャラリー」の右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
				設定作業については、この後に続く「◆スクリーニング項目の選択」「◆スクリーニング結果の表示」「◆スクリーニング条件の保存」をご参照ください。
			
スクリーニング項目の選択
スクリーニング項目は、「基礎条件」項目と「詳細条件」項目に分かれています。
| 【基礎条件】   | 基礎条件 基礎条件項目は以下の7項目です。 市場 業種 時価総額 投資金額 株主優待 決算月 キーワード 基礎条件は、特に指定がなければ予め設定された内容でスクリーニングが実行されます。 | 
| 【詳細条件】 【詳細項目選択】(ポップアップ表示) 【詳細条件】   | 詳細条件 「条件を追加する」をクリックすると、詳細項目を選択する画面がポップアップで表示されます。 詳細項目は以下の7種類のカテゴリに分かれ、最大10項目まで選択し、条件を設定することが可能です。 通期業績 四半期業績 今期会社予想 アナリスト予想 分析指標 アナリスト評価 株価 
								項目を選択したら、ポップアップ画面右上の「決定」ボタンをクリックします。 | 
|   | 詳細条件の並び替え 
								表示された詳細項目の表示順は、「 | 
|     | 詳細条件の削除 
								表示された詳細項目の右端にある「 | 
スクリーニング結果の表示
「スクリーニング」ボタンをクリックすると、設定された検索条件に合致する銘柄が「スクリーニング」ボタンの下に一覧表示されます。
|   | 検索結果の表示内容 検索結果の表示画面には、以下の情報が表示されます。 株価(データ更新時点の直近終値):常に表示されます。株価右側にあるアイコン カスタマイズ設定した基礎条件項目 選択した詳細条件項目:条件入力箇所で表示されている項目順に表示されます。 | 
| ソート機能   | ソート機能 項目名の下にあるソート機能を使うと、銘柄の表示順を指定した項目の降順または昇順に並び替えることができます。 表示内容の切替え 表示切り替えタブを使って、選択した詳細項目以外の以下の情報を確認することができます。 基礎条件 分析指標 業績 決算予定 チャート 業績予想 スクリーニング条件の変更 
								一覧表右上の「条件変更」をクリックすると、条件を入力する箇所に移動します。 | 
スクリーニング条件の保存
				設定したスクリーニング条件は、10種類までマイスクリーニングとして保存することができます。
				保存の手順は以下の通りです。
			
| タイトルを入力 新規登録か上書き先を指定   | 
								(1)「スクリーニング」ボタン右側の「マイスクリーニングに設定を保存」をクリックし、条件保存画面を表示させます。 | 
CSVダウンロード
検索結果一覧表右上の「CSVダウンロード」をクリックすると、スクリーニング結果をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータは自己使用の目的でのみ使用可能です。(PC版のみ)

スクリーニング項目一覧
基礎条件
*変則決算の期の業績数値については、12ヶ月換算した値を使用しています。
| 項目 | 検索結果画面 | 説明 | 
|---|---|---|
| 市場 | 常に表示 | 以下の分類から市場を選択 東証1部/東証2部/東証マザーズ/東証JASDAQ/名証/福証/札証 ・通常は、すべてが選択された状態になっています。 | 
| 業種 | 東証33業種分類またはオリジナル業種分類から業種を選択 ・通常は全業種が選択された状態になっています。 | |
| 時価総額 | 条件を指定した時に表示されます。 (結果画面に表示が無い場合でも、「基礎条件」表示画面で確認することができます。) | データ更新時点の直近終値×発行済株式総数 ・億円単位で選択条件を指定します。 | 
| 投資金額 | データ更新時点の直近終値×売買単元株数 | |
| 株主優待 | 株主優待がある銘柄のみに絞り込む場合に選択(有の場合はマネックス証券会員向けサイトの株主優待ページへのリンクが表示されます)(株主優待の実施タイミングが「随時」や「単発」である場合はスクリーニング対象外となります) | |
| 決算月 | 決算月を指定することが可能 ・通常は、すべての決算月が選択された状態になっています。 | |
| キーワード | 「企業概要」および「取扱商品」の文中に、入力したキーワードが含まれている銘柄を抽出 ・ANDもしくはORを使用した複数のキーワード検索が可能です。 | 
詳細条件
【通期実績】*変則決算の期の業績数値については、12ヶ月換算した値を使用しています。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 直近実績 | 増収率 | 前期売上高の前々期売上高に対する伸び率 (前期売上高÷前々期売上高-1)×100 | 
| 増収転換 | 前々期減収であった企業で前期増収となった企業を抽出 | ||
| 10年間の最高更新 | 前期売上高が過去10期の売上高の中で最高を記録した企業を抽出。 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | ||
| 長期実績 | 成長率 (3/5/10年) | 3年間、5年間、10年間の平均売上高成長率 3年成長率 = (前期売上高÷4期前売上高)の1/3乗-1)×100 起点となる期の業績数値が無い場合は、計算対象から除外しています。 | |
| 10年間の増収回数 | 過去10年間の売上高が増収であった回数 | ||
| 連続増収年数 | 前期実績時点で何期連続増収が続いているかをカウント | ||
| 営業利益 経常利益 当期利益 | 直近実績 | 増益率 | 前期利益の前々期利益に対する伸び率 (前期利益-前々期利益)÷(前々期利益の絶対値)×100 | 
| 利益率 | 前期利益の売上高に対する比率 前期利益÷前期売上高×100 | ||
| 増益転換 | 前々期減益であった企業で前期増益となった企業を抽出 | ||
| 黒字転換 | 前期利益が黒字回復した企業を抽出 | ||
| 10年間の最高更新 | 前期利益が過去10期の利益の中で最高を記録した企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | ||
| 長期実績 | 成長率 (3/5/10年) | 3年間、5年間、10年間の平均利益成長率 3年成長率=(前期利益÷4期前利益)の1/3乗-1)×100 以下の場合は、計算対象から除外しています。 ・起点となる期の業績数値がない場合 ・起点となる期の利益が0百万円の場合 ・計算の対象となる決算期に赤字が含まれる場合 | |
| 利益率 (3/5/10年) | 3年間、5年間、10年間の各年度の利益率の単純平均 | ||
| 10年間の増益回数 | 過去10年間の利益が増益であった回数 | ||
| 連続増益年数 | 前期実績時点で何期連続増益が続いているかをカウント | ||
| その他 | 直近実績 | 売上総利益増益率 | 前期利益の前々期売上総利益に対する伸び率 (前期粗利-前々期粗利)÷(前々期粗利の絶対値)×100 | 
| 粗利率 | 前期売上総利益の売上高に対する比率 前期粗利÷前期売上高×100 | ||
| 原価率 | 前期売上原価の売上高に対する比率 前期売上原価÷前期売上高×100 | ||
| 販管費率 | 前期販管費の売上高に対する比率 前期販管費÷前期売上高×100 | ||
| 海外売上高比率 | 前期海外売上高の売上高に対する比率 前期海外売上高÷前期売上高×100 | ||
| 長期実績 | 粗利成長率 (3/5/10年) | 3年間、5年間、10年間の平均売上総利益成長率 3年成長率=((前期粗利÷4期前粗利)の1/3乗-1)×100 以下の場合は、計算対象から除外しています。 ・起点となる期の業績数値がない場合 ・起点となる期の売上総利益が0百万円の場合 ・計算の対象となる決算期に赤字が含まれる場合 | |
| 粗利率 (3/5/10年) | 3年間、5年間、10年間の各年度の粗利率の単純平均 | ||
【四半期業績】
| 項目 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3か月業績 | 売上高 | 直近実績 | 前年同期比 | 直近四半期3か月売上高の対前年同期伸び率 (直近四半期3か月売上高÷5四半期前3か月売上高-1)×100 | 
| 増収転換 | 直近四半期3か月売上高の対前年同期伸び率が増収に転換した企業を抽出 | |||
| 連続増収回数 | 直近四半期実績時点で、3か月売上高が何四半期連続増収となっているかをカウント | |||
| 営業利益 経常利益 当期利益 | 直近実績 | 前年同期比 | 直近四半期3か月利益の対前年同期伸び率 (直近四半期3か月利益-5四半期前3か月利益)÷(5四半期前3か月利益の絶対値)×100 | |
| 増益転換 | 直近四半期3か月利益の対前年同期伸び率が増益に転換した企業を抽出 | |||
| 黒字転換 | 直近四半期の3か月利益が黒字回復した企業を抽出 | |||
| 連続増益回数 | 直近四半期実績時点で、3か月利益の対前年同期伸び率が何四半期連続増益となっているかをカウント | |||
| 利益率等 | 利益率 | 直近四半期3か月利益の3か月売上高に対する比率 直近四半期3か月利益÷直近四半期3か月売上高×100 | ||
| その他 | 直近実績 | 売上総利益前年同期比 | 直近四半期3か月売上総利益の対前年同期伸び率 (直近四半期3か月粗利-5四半期前3か月粗利)÷(5四半期前3か月粗利の絶対値)×100 | |
| 長期実績 | 粗利率 | 直近四半期3か月売上総利益の3か月売上高に対する比率 直近四半期3か月粗利÷直近四半期3か月売上高×100 | ||
| 原価率 | 直近四半期3か月売上原価の3か月売上高に対する比率 直近四半期3か月売上原価÷直近四半期3か月売上高×100 | |||
| 販管費率 | 直近四半期3か月販管費の3か月売上高に対する比率 直近四半期3か月販管費÷直近四半期3か月売上高×100 | |||
| 累積業績 | 売上高 | 直近実績 | 前年同期比 | 直近四半期累積売上高の対前年同期伸び率 (直近四半期累積売上高÷前年同期累積売上高-1)×100 | 
| 利益率等 | 進捗率 | 直近四半期累積売上高の通気会社予想に対する進捗率 直近四半期累積売上高÷通期会社予想売上高×100 | ||
| 営業利益 経常利益 当期利益 | 直近実績 | 前年同期比 | 直近四半期累積利益の対前年同期伸び率 (直近四半期累積利益-前年同期累積利益)÷(前年同期累積利益の絶対値)×100 | |
| 利益率等 | 利益率 | 直近四半期累積利益の累積売上高に対する比率 直近四半期累積利益÷直近四半期累積売上高×100 | ||
| 進捗率 | [進捗率] 直近四半期累積利益の通期会社予想に対する進捗率 直近四半期累積利益÷通期会社予想利益×100 [通期換算進捗率] 直近四半期までと同様のペースで本決算を迎えると仮定した場合の通期の進捗率 (直近四半期進捗率÷直近四半期月数)×通期月数 ・実績(分子)と通期予想(分母)のどちらか一方または両方がマイナスの場合は、進捗率の計算対象から除外しています。 | |||
| その他 | 直近実績 | 売上総利益前年同期比 | 直近四半期累積売上総利益の対前年同期伸び率 (直近四半期累積粗利-前年同期四半期累積粗利)÷(前年同期四半期累積粗利の絶対値)×100 | |
| 利益率等 | 粗利率 | 直近四半期累積売上総利益の累積売上高に対する比率 直近四半期累積粗利÷直近四半期累積売上高×100 | ||
| 原価率 | 直近四半期累積売上原価の累積売上高に対する比率 直近四半期累積売上原価÷直近四半期累積売上高×100 | |||
| 販管費率 | 直近四半期累積販管費の累積売上高に対する比率 直近四半期累積販管費÷直近四半期累積売上高×100 | |||
【今期会社予想】*変則決算の期の実績、予想値については、12ヶ月換算した値を使用しています。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 増収率 | 今期会社予想売上高の前期売上高に対する伸び率 (今期会社予想売上高÷前期売上高-1)×100 | 
| 業績予想修正率 | データ更新時点の会社予想売上高の前日、1週前、1か月前、3か月前の予想売上高に対する修正率 (会社予想売上高÷過去会社予想売上高-1)×100 | |
| 増収転換 | 前期減収であった企業で今期増収予想となっている企業を抽出 | |
| 10年間の最高更新 | 今期会社予想売上高が過去10期の最高売上を更新する企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | |
| 営業利益 経常利益 当期利益 | 増益率 | データ更新時の今期会社予想利益の前期利益に対する伸び率 (今期会社予想利益-前期利益)÷(前期利益の絶対値)×100 | 
| 利益率 | データ更新時の今期会社予想利益の予想売上高に対する比率 今期会社予想利益÷今期会社予想売上高×100 | |
| 業績予想修正率 | データ更新時点の会社予想利益の前日、1週前、1か月前、3か月前の予想利益に対する修正率 (会社予想利益-過去会社予想利益)÷(過去会社予想利益の絶対値)×100 | |
| 増益転換 | 前期減益であった企業で今期増益予想となっている企業を抽出 | |
| 黒字転換 | 今期黒字に回復する予想となっている企業を抽出 | |
| 10年間の最高更新 | 今期会社予想利益が過去10期の最高益を更新する企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | |
【アナリスト予想】*変則決算の期の実績、予想値については、12ヶ月換算した値を使用しています。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 今期予想 コンセンサス | 売上高 | 増収率 | 今期売上高コンセンサスの前期売上高に対する伸び率 (今期売上高コンセンサス÷前期売上高-1)×100 | 
| 予想値変化率 | データ更新時点の今期売上高コンセンサスの前日、1週前、1か月前、3か月前のコンセンサスに対する修正率 (今期売上高コンセンサス÷過去今期売上高コンセンサス-1)×100 | ||
| 10年間の最高更新 | 今期売上高コンセンサスが過去10期の最高売上を更新する企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | ||
| 乖離率(現在) | データ更新時点の今期売上高コンセンサスの今期会社予想売上高に対する乖離率 (今期売上高コンセンサス÷今期会社予想売上高-1)×100 | ||
| 乖離率(過去) | 前日、1週間前、1か月前、3か月前時点の今期売上高コンセンサスの会社予想値に対する乖離率 | ||
| 営業利益 経常利益 当期利益 | 増益率 | データ更新時点の今期利益コンセンサスの前期利益に対する伸び率 (今期利益コンセンサス-前期利益)÷(前期利益の絶対値)×100 | |
| 予想値変化率 | データ更新時点の今期売上高コンセンサスの前日、1週前、1か月前、3か月前のコンセンサスに対する修正率 (今期利益コンセンサス-過去今期利益コンセンサス)÷(過去今期利益コンセンサスの絶対値)×100 | ||
| 10年間の最高更新 | 今期利益コンセンサスが過去10期の最高益を更新する企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | ||
| 乖離率(現在) | データ更新時点の今期利益コンセンサスの今期会社予想利益に対する乖離率 (今期利益コンセンサス-今期会社予想利益)÷(今期会社予想利益の絶対値)×100 | ||
| 乖離率(過去) | 前日、1週間前、1か月前、3か月前時点の今期利益コンセンサスの会社予想値に対する乖離率 | ||
| 来期予想 コンセンサス | 売上高 | 増収率 | データ更新時点の来期売上高コンセンサスの今期売上高コンセンサスに対する伸び率 (来期売上高コンセンサス÷今期売上高コンセンサス-1)×100 | 
| 予想値変化率 | データ更新時点の来期売上高コンセンサスの前日、1週前、1か月前、3か月前のコンセンサスに対する修正率 (来期売上高コンセンサス÷過去来期売上高コンセンサス-1)×100 | ||
| 10年間の最高更新 | 来期売上高コンセンサスが過去10期および今期売上高コンセンサスの最高売上を更新する企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | ||
| 営業利益 経常利益 当期利益 | 増益率 | データ更新時点の来期利益コンセンサスの今期利益コンセンサスに対する伸び率 (来期利益コンセンサス-今期利益コンセンサス)÷(今期利益コンセンサスの絶対値)×100 | |
| 予想値変化率 | データ更新時点の来期利益コンセンサスの前日、1週前、1か月前、3か月前のコンセンサスに対する修正率 (来期利益コンセンサス-過去来期利益コンセンサス)÷(過去来期利益コンセンサスの絶対値)×100 | ||
| 10年間の最高更新 | 来期利益コンセンサスが過去10期および今期利益コンセンサスの最高益を更新する企業を抽出 ※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 | ||
【アナリスト評価・株価】
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| アナリスト 評価 | レーティング | レーティング | データ更新時点のレーティング・コンセンサス | 
| レーティング変化幅 | データ更新時点のレーティング・コンセンサスの前日、1週前、1か月前、3か月前のコンセンサスに対する変化幅 レーティング・コンセンサス - 過去レーティング・コンセンサス | ||
| 過去レーティング | 前日、1週間前、1か月前、3か月前時点のレーティング・コンセンサス | ||
| 目標株価 | 目標株価変化率 | データ更新時点の目標株価コンセンサスの前日、1週前、1か月前、3か月前のコンセンサスに対する変化幅 (目標株価コンセンサス÷過去目標株価コンセンサス-1)×100 ・計算対象期間中に株式分割、併合が発生した企業は計算から除外しています。 | |
| 目標株価乖離率 | データ更新時点の目標株価コンセンサスの株価終値に対する乖離率 (目標株価コンセンサス÷株価終値-1)×100 | ||
| 株価 | 騰落率・チャート形状 | 騰落率 | データ更新時点の株価終値の前日、1週前、1か月前、3か月前の株価終値に対する騰落率 (直近株価終値÷過去株価終値-1)×100 | 
| 52週株価相対水準 | 過去52週の最も低かった株価水準を「0」、最も高かった株価水準を「100」とし、直近終値の株価水準を0.0~100.0で表示 | ||
| チャート形状 | 1か月、3か月、6か月の期間に対するチャート形状 | ||
| 理論株価 | 対想定レンジ株価位置(PER_会社予想) | 会社予想ベースPER基準で算出した理論株価(個別銘柄レポート/理論株価参照)から、現在株価がどれだけ離れているかをσで表示 | |
| 対想定レンジ株価位置(PER_Cons) | アナリスト予想ベースPER基準で算出した理論株価(個別銘柄レポート/理論株価参照)から、現在株価がどれだけ離れているかをσで表示 | ||
| 対想定レンジ株価位置(PBR) | PBR基準で算出した理論株価(個別銘柄レポート/理論株価参照)から、現在株価がどれだけ離れているかをσで表示 | ||
【分析指標】
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 分析指標 | 割安性 | 予想PER(会社予想) | 直近株価終値÷予想EPS(1株当り利益) ・予想EPSは、データ更新日時点の株数に換算した値を使用しています。 ・予想EPSがゼロまたはマイナスの場合、計算の対象外となります。 | 
| 予想PER相対水準 | 過去2年間、または5年間のPERが最も低かった水準を「0」、最も高かった水準を「100」とし、現在のPERの水準を0.0~100.0で表示 | ||
| PBR | 直近株価終値÷BPS(1株当り純資産) ・BPSは、直近四半期実績値をデータ更新日時点の株数ベースに換算して使用しています。 ・BPSがゼロまたはマイナスの場合、計算の対象外となります。 | ||
| PBR相対水準 | 過去2年間、または5年間のPBRが最も低かった水準を「0」、最も高かった水準を「100」とし、現在のPBRの水準を0.0~100.0で表示 | ||
| EV/EBITDA | (直近時価総額+有利子負債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費+のれん償却費) ※前期実績ベース | ||
| 配当・株主還元 | 予想配当利回り | 予想DPS(1株当り配当)÷直近株価終値×100 ・予想DPSは、データ更新日時点の株数に換算した値を使用しています。 | |
| 予想配当利回り対市場値 | 上場全銘柄の中での銘柄の予想配当利回りの相対位置を「0.0」から「100.0」で表示。 ・予想配当を発表していない、または一部が未定となっている銘柄については計算から除外しています。 | ||
| 実績配当利回り | 前期DPS÷データ更新時点の直近株価終値×100 ・前期DPSは現在の株数ベースに換算した値を使用しています。 | ||
| 配当性向 | 前期本決算の決算短信に掲載された配当性向の値を使用しています。 | ||
| 連続増配年数 (直近実績) | 前期実績時点で何期増配が続いているかをカウント | ||
| 総還元性向 | 前期総還元÷前期当期利益×100 ・前期当期利益がゼロまたはマイナスの場合、計算の対象外となります。 | ||
| 総還元利回り (前期実績) | 前期総還元÷直近時価総額×100 | ||
| 収益性 効率性 | 実績ROE | 前期当期利益÷((前期首自己資本+前期末自己資本)÷2)×100 | |
| 実績ROA | 前期当期利益÷((前期首総資産+前期末総資産)÷2)×100 | ||
| ROIC | 前期税引後営業利益÷前期投下資本×100 ・税引後営業利益=営業利益-法人税等 ・投下資本=有利子負債+自己資本 | ||
| 総資産回転率 | 前期売上高÷前期総資産 | ||
| 売上債権回転率 | 前期売上高÷前期売上債権 | ||
| 棚卸資産回転率 | 前期売上高÷前期棚卸資産 | ||
| 仕入債務回転率 | 前期売上原価÷前期買入債務 | ||
| 財務健全性 | 自己資本比率 | 直近本決算の決算短信に記載の以下の数値を使用 日本会計基準 : 自己資本比率 米国会計基準 : 株主資本比率 国際会計基準 : 親会社所有者帰属持分比率 | |
| 流動比率 | 前期流動資産÷前期流動負債×100 | ||
| 有利子負債比率 | 前期有利子負債÷前期自己資本×100 | ||
| ネットD/Eレシオ | 前期純有利子負債÷前期自己資本×100 ・純有利子負債=有利子負債-現金預金 | ||
| 固定比率 | 前期固定資産÷前期自己資本×100 | ||
| 長期固定適合率 | 前期固定資産÷(前期固定負債+前期自己資本)×100 | ||
| その他 | 従業員数 | 前期実績の従業員数 | |
| 従業員数増減率 | 5年間、10年間の従業員数増減率 5年増減率=(前期従業員数÷6期前従業員数ー1)×100 起点となる期の数値が無い場合は、計算対象から除外しています。 | ||
| 従業員数1人当り売上高増減率 | 5年間、10年間の1人当り売上高増減率 5年増減率=(前期1人当り売上高÷6期前1人当り売上高ー1)×100 起点となる期の業績数値が無い場合は、計算対象から除外しています。 | ||
| 従業員数1人当り経常利益増減率 | 5年間、10年間の1人当り経常利益増減率 5年増減率=(前期1人当り経常利益÷6期前1人当り経常利益ー1)×100 以下の場合は、計算対象から除外しています。 ・起点となる期の業績数値がない場合 ・起点となる期の利益が0百万円の場合 ・計算の対象となる決算期に赤字が含まれる場合 | ||
| 上場年数 | 上場日からの経過年数 | ||
銘柄ランキング
最新のアナリスト予想の変化に着目したランキング情報を日々ご紹介しています。「簡単スクリーニング」と同様、ランキングのタイトル部分をクリックするとランキングの銘柄一覧が表示されます。ご紹介しているランキング以下の2テーマから4種類です。
コンセンサスの変化
・経常利益予想コンセンサス上昇ランキング
・経常利益予想コンセンサス下降ランキング
レーティングの変化
・レーティング上昇ランキング
・レーティング下降ランキング
 」を掴んで上下に移動させること変更することが可能です。スクリーニング結果に表示される詳細項目は、ここで設定された項目の順番で並ぶようになっています。
」を掴んで上下に移動させること変更することが可能です。スクリーニング結果に表示される詳細項目は、ここで設定された項目の順番で並ぶようになっています。
							 」をクリックすると、その項目を詳細条件から削除することができます。
」をクリックすると、その項目を詳細条件から削除することができます。 をクリックすると、マネックス証券の株価ページが表示されます。
をクリックすると、マネックス証券の株価ページが表示されます。